| Date | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 23 July, 2026 | 1,287.95 | 1,253.10 | 1,277.00 | 1,267.00 |
| 22 July, 2026 | 1,329.90 | 1,280.00 | 1,329.90 | 1,284.40 |
| 21 July, 2026 | 1,330.45 | 1,315.00 | 1,323.65 | 1,325.25 |
| 20 July, 2026 | 1,340.40 | 1,309.95 | 1,329.35 | 1,312.05 |
| 17 July, 2026 | 1,350.05 | 1,329.75 | 1,350.05 | 1,336.10 |
| 16 July, 2026 | 1,377.80 | 1,350.00 | 1,377.80 | 1,355.60 |
| 15 July, 2026 | 1,381.50 | 1,354.00 | 1,360.05 | 1,362.35 |
| 14 July, 2026 | 1,380.85 | 1,344.00 | 1,375.55 | 1,349.45 |
| 13 July, 2026 | 1,392.35 | 1,322.20 | 1,341.00 | 1,377.95 |
| 10 July, 2026 | 1,351.00 | 1,331.00 | 1,343.90 | 1,339.65 |
| 09 July, 2026 | 1,333.55 | 1,313.50 | 1,317.00 | 1,317.65 |
| 08 July, 2026 | 1,344.30 | 1,299.10 | 1,329.65 | 1,309.30 |
| 07 July, 2026 | 1,354.40 | 1,330.00 | 1,347.25 | 1,335.75 |
| 06 July, 2026 | 1,347.00 | 1,326.70 | 1,347.00 | 1,336.70 |
| 03 July, 2026 | 1,363.80 | 1,342.50 | 1,353.45 | 1,344.95 |
| 02 July, 2026 | 1,383.95 | 1,330.60 | 1,347.00 | 1,338.85 |
| 01 July, 2026 | 1,365.45 | 1,342.15 | 1,365.45 | 1,347.45 |
| 30 June, 2026 | 1,366.75 | 1,342.55 | 1,350.40 | 1,354.30 |
| 29 June, 2026 | 1,384.75 | 1,337.80 | 1,384.75 | 1,341.85 |
| 25 June, 2026 | 1,394.55 | 1,365.70 | 1,390.00 | 1,370.90 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article