| (ಕೋಟಿ ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 |
| ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಅನುಪಾತ | ||
| ಇಪಿಎಸ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ (ರು.) | 0.88 | 1.56 |
| ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನಗದು ಇಪಿಎಸ್(ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | 1.10 | 1.77 |
| ಇಪಿಎಸ್ ವರದಿ (ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | 0.88 | 1.56 |
| ಇಪಿಎಸ್ ನಗದು ವರದಿ (ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | 1.10 | 1.77 |
| ಷೇರಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ | 0.00 | 0.00 |
| ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಮೇಲೆ ಆಪರೆಟಿಂಗ್ ಲಾಭ (ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | 1.36 | 2.30 |
| ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಬುಕ್ (ಎಕ್ಸೆಲ್)ವ್ಯಾಲ್ಯೂ (ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | 15.43 | 12.26 |
| ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಬುಕ್ (ರಿಸರ್ವ್)ವ್ಯಾಲ್ಯೂ (ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | 15.43 | 12.26 |
| ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ನೆಟ್ ಆಪರೆಟಿಂಗ್ ಆದಾಯ(ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | 5.24 | 5.84 |
| ಷೇರು ಫ್ರೀ ರಿವರ್ಸ್ (ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | 0.00 | 0.00 |
| ಲಾಭದ ಅನುಪಾತ | ||
| ಮಾರ್ಜಿನ್ (%) | 26.03 | 39.37 |
| ನಗದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ (%) | 20.67 | 30.28 |
| ಹಣ ಮರುಪಾವತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ (%) | 5.72 | 12.75 |
| ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗುವಿಕೆ ವರದಿ(%) | 5.72 | 12.75 |
| ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮರುಪಾವತಿ ಲೆಕ್ಕ(%) | 7.92 | 17.08 |
| ಲಾಭ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅನುಪಾತ | ||
| ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಡೆಟ್/ಈಕ್ವಿಟಿ | 0.00 | 0.00 |
| ಒಟ್ಟು ಮೂಲದ ಮೇಲೆ ಮಾಲೀಕರ ಹಣ | 89.93 | 100.00 |
| ಪಿಕ್ಸೆಡ್ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅನುಪಾತದ ಲೆಕ್ಕ | 0.40 | .00 |
| ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅನುಪಾತ | ||
| ಸದ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 12.10 | 17.90 |
| ಸದ್ಯದ ಅನುಪಾತ (ಎಸ್ ಟಿ ಸಾಲ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) | 2.35 | 17.90 |
| ವೇಗದ ಅನುಪಾತ | 11.27 | 16.75 |
| ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅನುಪಾತ ವಹಿವಾಟು ಲೆಕ್ಕ | 0.40 | .00 |
| ಹಣ ಪಾವತಿ ಅನುಪಾತ | ||
| ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅನುಪಾತ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ) | 0.00 | 0.00 |
| ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅನುಪಾತ (ನಗದು ಲಾಭ) | 0.00 | 0.00 |
| ಆದಾಯ ಧಾರಣ ಅನುಪಾತ | 100.00 | 100.00 |
| ನಗದು ಆದಾಯ ಧಾರಣ ಅನುಪಾತ | 100.00 | 100.00 |
| ಕವರೇಜ್ ಅನುಪಾತ | ||
| ಹಣದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಡೆಟ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | 1.57 | 0.00 |
| ಹಣಕಾಸು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಅನುಪಾತ | 32.97 | 932.82 |
| ಪೋಸ್ಟ್ ತೆರಿಗೆ | 26.17 | 718.45 |
| ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅನುಪಾತಗಳು | ||
| ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚ (% earnings) | 15.35 | 0.00 |
| ಮಾರಾಟ ವೆಚ್ಚ | 0.00 | 0.00 |
| ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಸದ್ಯದ ಮಾರಾಟ | 0.00 | 0.00 |
| ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು | 0.00 | 0.00 |
| ದೀರ್ಘಾವದಿ ಆಸ್ತಿ/ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ | 0.44 | 0.23 |
| ಈಕ್ವಿಟಿ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಬೋನಸ್ (%) | 0.00 | 44.44 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article