| Date | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 23 July, 2026 | 1,929.70 | 1,850.00 | 1,853.20 | 1,864.05 |
| 22 July, 2026 | 1,935.00 | 1,878.65 | 1,929.10 | 1,890.95 |
| 21 July, 2026 | 1,935.00 | 1,861.75 | 1,870.15 | 1,922.40 |
| 20 July, 2026 | 1,870.00 | 1,783.15 | 1,783.15 | 1,860.70 |
| 17 July, 2026 | 1,813.30 | 1,751.00 | 1,787.70 | 1,783.85 |
| 16 July, 2026 | 1,815.00 | 1,783.25 | 1,791.00 | 1,803.10 |
| 15 July, 2026 | 1,846.65 | 1,785.85 | 1,846.65 | 1,792.20 |
| 14 July, 2026 | 1,839.90 | 1,789.85 | 1,790.10 | 1,809.50 |
| 13 July, 2026 | 1,838.85 | 1,783.60 | 1,813.30 | 1,792.45 |
| 10 July, 2026 | 1,824.80 | 1,801.75 | 1,801.75 | 1,810.45 |
| 09 July, 2026 | 1,860.00 | 1,801.05 | 1,801.05 | 1,807.80 |
| 08 July, 2026 | 1,857.95 | 1,796.85 | 1,857.95 | 1,814.20 |
| 07 July, 2026 | 1,860.45 | 1,822.00 | 1,822.00 | 1,842.80 |
| 06 July, 2026 | 1,852.95 | 1,808.55 | 1,852.95 | 1,832.00 |
| 03 July, 2026 | 1,859.95 | 1,831.30 | 1,859.95 | 1,837.10 |
| 02 July, 2026 | 1,865.95 | 1,825.15 | 1,865.95 | 1,854.60 |
| 01 July, 2026 | 1,871.95 | 1,798.75 | 1,852.45 | 1,829.75 |
| 30 June, 2026 | 1,860.00 | 1,831.50 | 1,855.05 | 1,835.90 |
| 29 June, 2026 | 1,915.00 | 1,831.10 | 1,845.15 | 1,848.25 |
| 25 June, 2026 | 1,944.00 | 1,860.00 | 1,925.00 | 1,881.90 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article