| (ಕೋಟಿ ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 |
| ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರಮಾನ | 1,094.83 | 411.09 | 285.03 |
| ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ | 867.36 | 336.55 | 261.92 |
| ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖರ್ಚು | 18 | 8.01 | 0.77 |
| ಮಾರಾಟದ ಖರ್ಚು | 3.29 | 1.31 | 0.14 |
| ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಖರ್ಚು | 6.48 | 10.14 | 2.43 |
| ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವೆಚ್ಚ | 0 | 0 | 0 |
| ಮಾರಾಟದ ಖರ್ಚು | 895.14 | 357.26 | 267.85 |
| ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರಮಾನ | 199.69 | 53.83 | 17.18 |
| ಇನ್ನುಳಿದ ವರಮಾನ | 4.36 | 1.22 | 0.43 |
| ಪಿಬಿಡಿಐಟಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | 204.05 | 55.05 | 17.61 |
| ಹಣಕಾಸು ಖರ್ಚು | 22.34 | 6.10 | 3.65 |
| ಸವಕಳಿ | 1.42 | 0.67 | 0.48 |
| ಇತರೆ ಬರವಣಿಗೆ ವೆಚ್ಚ | 0 | 0 | 0 |
| ಪಿಬಿಟಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | 180.28 | 48.28 | 13.47 |
| ತೆರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ | 47.06 | 12.19 | 3.39 |
| ಪಿಎಟಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | 133.22 | 36.09 | 10.08 |
| ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರದ ವಸ್ತುಗಳು | 0 | 0 | 0 |
| ಇನ್ನುಳಿದ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | 0 | 0 | 0 |
| ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದ ವರದಿ | 133.22 | 36.09 | 10.08 |
| ಈಕ್ವಿಟಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ | 0 | 0 | 0 |
| ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ | 0 | 0 | 0 |
| ಉಳಿತಾಯದ ಗಳಿಕೆ | 187.51 | 54.29 | 18.20 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article