| Date | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 23 July, 2026 | 1,448.45 | 1,416.60 | 1,435.50 | 1,440.30 |
| 22 July, 2026 | 1,444.50 | 1,408.90 | 1,408.90 | 1,435.50 |
| 21 July, 2026 | 1,412.00 | 1,376.05 | 1,399.70 | 1,408.90 |
| 20 July, 2026 | 1,414.00 | 1,349.65 | 1,355.05 | 1,385.85 |
| 17 July, 2026 | 1,385.00 | 1,333.00 | 1,380.55 | 1,345.40 |
| 16 July, 2026 | 1,417.40 | 1,374.05 | 1,395.00 | 1,378.50 |
| 15 July, 2026 | 1,427.10 | 1,387.00 | 1,415.90 | 1,393.85 |
| 14 July, 2026 | 1,459.35 | 1,407.50 | 1,414.90 | 1,419.10 |
| 13 July, 2026 | 1,440.00 | 1,387.85 | 1,402.05 | 1,402.00 |
| 10 July, 2026 | 1,430.70 | 1,400.60 | 1,430.70 | 1,422.00 |
| 09 July, 2026 | 1,427.50 | 1,376.20 | 1,376.20 | 1,412.80 |
| 08 July, 2026 | 1,420.95 | 1,361.50 | 1,379.85 | 1,375.60 |
| 07 July, 2026 | 1,410.50 | 1,376.05 | 1,410.50 | 1,384.30 |
| 06 July, 2026 | 1,483.00 | 1,406.30 | 1,434.05 | 1,410.55 |
| 03 July, 2026 | 1,442.90 | 1,412.05 | 1,412.05 | 1,440.40 |
| 02 July, 2026 | 1,439.10 | 1,392.00 | 1,421.00 | 1,422.50 |
| 01 July, 2026 | 1,508.30 | 1,405.75 | 1,480.65 | 1,417.80 |
| 30 June, 2026 | 1,526.75 | 1,455.65 | 1,526.75 | 1,483.15 |
| 29 June, 2026 | 1,535.95 | 1,452.95 | 1,496.00 | 1,521.85 |
| 25 June, 2026 | 1,532.00 | 1,481.00 | 1,490.25 | 1,498.60 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article