| (ಕೋಟಿ ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಅನುಪಾತ | |||||
| ಇಪಿಎಸ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ (ರು.) | -9.59 | -9.50 | -1.60 | 0.44 | 3.47 |
| ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನಗದು ಇಪಿಎಸ್(ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | -9.51 | -9.41 | -1.50 | 0.56 | 3.64 |
| ಇಪಿಎಸ್ ವರದಿ (ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | -67.29 | -9.50 | -1.60 | 0.44 | 3.47 |
| ಇಪಿಎಸ್ ನಗದು ವರದಿ (ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | -67.21 | -9.41 | -1.50 | 0.56 | 3.64 |
| ಷೇರಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಮೇಲೆ ಆಪರೆಟಿಂಗ್ ಲಾಭ (ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | -9.27 | -4.96 | -1.63 | -0.06 | 4.78 |
| ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಬುಕ್ (ಎಕ್ಸೆಲ್)ವ್ಯಾಲ್ಯೂ (ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | -24.63 | 42.66 | 52.16 | 53.75 | 53.31 |
| ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಬುಕ್ (ರಿಸರ್ವ್)ವ್ಯಾಲ್ಯೂ (ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | -24.63 | 42.66 | 52.16 | 53.75 | 53.31 |
| ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ನೆಟ್ ಆಪರೆಟಿಂಗ್ ಆದಾಯ(ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 9.27 | 19.23 |
| ಷೇರು ಫ್ರೀ ರಿವರ್ಸ್ (ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ಲಾಭದ ಅನುಪಾತ | |||||
| ಮಾರ್ಜಿನ್ (%) | 0.00 | 0.00 | -142.58 | -0.67 | 24.86 |
| ನಗದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ (%) | 0.00 | -1,79,733.32 | -121.44 | 5.52 | 18.79 |
| ಹಣ ಮರುಪಾವತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ (%) | 0.00 | -22.27 | -3.06 | 0.82 | 6.51 |
| ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗುವಿಕೆ ವರದಿ(%) | 0.00 | -22.27 | -3.06 | 0.82 | 6.51 |
| ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮರುಪಾವತಿ ಲೆಕ್ಕ(%) | -30.49 | -11.82 | -3.11 | 1.24 | 8.86 |
|
|
|||||
| ಲಾಭ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅನುಪಾತ | |||||
| ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಡೆಟ್/ಈಕ್ವಿಟಿ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ಒಟ್ಟು ಮೂಲದ ಮೇಲೆ ಮಾಲೀಕರ ಹಣ | -55.98 | 78.04 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ಪಿಕ್ಸೆಡ್ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅನುಪಾತದ ಲೆಕ್ಕ | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.17 | 0.36 |
| ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅನುಪಾತ | |||||
| ಸದ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 25.52 | 6.33 | 5.24 | 78.74 | 12.04 |
| ಸದ್ಯದ ಅನುಪಾತ (ಎಸ್ ಟಿ ಸಾಲ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) | 1.59 | 1.88 | 5.24 | 78.74 | 12.04 |
| ವೇಗದ ಅನುಪಾತ | 25.50 | 6.32 | 5.23 | 78.64 | 12.02 |
| ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅನುಪಾತ ವಹಿವಾಟು ಲೆಕ್ಕ | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.17 | 0.36 |
| ಹಣ ಪಾವತಿ ಅನುಪಾತ | |||||
| ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅನುಪಾತ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅನುಪಾತ (ನಗದು ಲಾಭ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ಆದಾಯ ಧಾರಣ ಅನುಪಾತ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ನಗದು ಆದಾಯ ಧಾರಣ ಅನುಪಾತ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| ಕವರೇಜ್ ಅನುಪಾತ | |||||
| ಹಣದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಡೆಟ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ಹಣಕಾಸು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಅನುಪಾತ | -43.52 | -1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ಪೋಸ್ಟ್ ತೆರಿಗೆ | -314.53 | -1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅನುಪಾತಗಳು | |||||
| ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚ (% earnings) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.93 | 16.31 |
| ಮಾರಾಟ ವೆಚ್ಚ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಸದ್ಯದ ಮಾರಾಟ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ದೀರ್ಘಾವದಿ ಆಸ್ತಿ/ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ಈಕ್ವಿಟಿ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಬೋನಸ್ (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article