| (ಕೋಟಿ ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | Mar 31, 2007 | Mar 31, 2006 | Mar 31, 2005 |
| ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ | 4.66 | 4.66 | 4.66 |
| ಷೇರು ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣ | 1.00 | 1.00 | 0.50 |
| ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ಮೀಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ | -16.86 | -17.20 | -14.61 |
| ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲ | 3.17 | 4.12 | 4.68 |
| ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲ | 3.07 | 3.26 | 2.80 |
| ಗ್ರಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ | 4.07 | 16.27 | 22.96 |
| ಸವಕಳಿ | 2.41 | 13.00 | 18.76 |
| ನೆಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ | 1.67 | 3.27 | 4.20 |
| ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| ಹೂಡಿಕೆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ಸದ್ಯದ ಆಸ್ತಿ, ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ | 2.79 | 2.79 | 6.28 |
| ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ | -6.64 | -7.44 | -6.25 |
| ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳು | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| ಅನ್ ಕೋಟೆಡ್ ಬಂಡವಾಳದ ಲೆಕ್ಕ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ಕೋಟೆಟ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ಅನಿಶ್ಚಿತ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು | 2.88 | 0.98 | 2.03 |
| ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳು (ಲಕ್ಷಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article