| (ಕೋಟಿ ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | Sep 30, 2025 | Mar 01, 2025 | Sep 30, 2024 |
| ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಅನುಪಾತ | |||
| ಇಪಿಎಸ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ (ರು.) | 30.89 | 11.48 | 16.85 |
| ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನಗದು ಇಪಿಎಸ್(ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | 33.78 | 12.46 | 18.14 |
| ಇಪಿಎಸ್ ವರದಿ (ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | 30.89 | 11.48 | 16.85 |
| ಇಪಿಎಸ್ ನಗದು ವರದಿ (ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | 33.78 | 12.46 | 18.14 |
| ಷೇರಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಮೇಲೆ ಆಪರೆಟಿಂಗ್ ಲಾಭ (ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | 42.50 | 16.44 | 24.39 |
| ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಬುಕ್ (ಎಕ್ಸೆಲ್)ವ್ಯಾಲ್ಯೂ (ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | 123.03 | 106.23 | 90.33 |
| ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಬುಕ್ (ರಿಸರ್ವ್)ವ್ಯಾಲ್ಯೂ (ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | 123.03 | 106.23 | 90.33 |
| ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ನೆಟ್ ಆಪರೆಟಿಂಗ್ ಆದಾಯ(ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | 219.78 | 74.53 | 133.65 |
| ಷೇರು ಫ್ರೀ ರಿವರ್ಸ್ (ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ಲಾಭದ ಅನುಪಾತ | |||
| ಮಾರ್ಜಿನ್ (%) | 19.33 | 22.06 | 18.24 |
| ನಗದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ (%) | 15.16 | 16.70 | 13.56 |
| ಹಣ ಮರುಪಾವತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ (%) | 25.10 | 10.80 | 18.65 |
| ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗುವಿಕೆ ವರದಿ(%) | 25.10 | 10.80 | 18.65 |
| ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮರುಪಾವತಿ ಲೆಕ್ಕ(%) | 34.59 | 14.62 | 25.63 |
|
|
|||
| ಲಾಭ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅನುಪಾತ | |||
| ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಡೆಟ್/ಈಕ್ವಿಟಿ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ಒಟ್ಟು ಮೂಲದ ಮೇಲೆ ಮಾಲೀಕರ ಹಣ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ಪಿಕ್ಸೆಡ್ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅನುಪಾತದ ಲೆಕ್ಕ | .00 | .00 | .00 |
| ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅನುಪಾತ | |||
| ಸದ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 1.73 | 1.89 | 1.71 |
| ಸದ್ಯದ ಅನುಪಾತ (ಎಸ್ ಟಿ ಸಾಲ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) | 1.73 | 1.89 | 1.71 |
| ವೇಗದ ಅನುಪಾತ | 1.54 | 1.62 | 1.47 |
| ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅನುಪಾತ ವಹಿವಾಟು ಲೆಕ್ಕ | .00 | .00 | .00 |
| ಹಣ ಪಾವತಿ ಅನುಪಾತ | |||
| ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅನುಪಾತ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅನುಪಾತ (ನಗದು ಲಾಭ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ಆದಾಯ ಧಾರಣ ಅನುಪಾತ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ನಗದು ಆದಾಯ ಧಾರಣ ಅನುಪಾತ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ಕವರೇಜ್ ಅನುಪಾತ | |||
| ಹಣದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಡೆಟ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ಹಣಕಾಸು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಅನುಪಾತ | 57.40 | 94.84 | 47.32 |
| ಪೋಸ್ಟ್ ತೆರಿಗೆ | 43.66 | 72.55 | 36.11 |
| ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅನುಪಾತಗಳು | |||
| ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚ (% earnings) | 27.30 | 32.53 | 27.53 |
| ಮಾರಾಟ ವೆಚ್ಚ | 0.15 | 0.10 | 0.21 |
| ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಸದ್ಯದ ಮಾರಾಟ | 24.22 | 0.00 | 0.00 |
| ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ದೀರ್ಘಾವದಿ ಆಸ್ತಿ/ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| ಈಕ್ವಿಟಿ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಬೋನಸ್ (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article