| (ಕೋಟಿ ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 |
| ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರಮಾನ | 453.22 | 387.45 | 332.45 |
| ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ | 276.57 | 232.84 | 208.32 |
| ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖರ್ಚು | 42.71 | 33.50 | 26.06 |
| ಮಾರಾಟದ ಖರ್ಚು | 0 | 0 | 0 |
| ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಖರ್ಚು | 44.95 | 38.29 | 28.43 |
| ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವೆಚ್ಚ | 0 | 0 | 0 |
| ಮಾರಾಟದ ಖರ್ಚು | 364.23 | 304.63 | 262.82 |
| ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರಮಾನ | 88.99 | 82.81 | 69.63 |
| ಇನ್ನುಳಿದ ವರಮಾನ | 4.71 | 8.11 | 4.53 |
| ಪಿಬಿಡಿಐಟಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | 93.70 | 90.92 | 74.16 |
| ಹಣಕಾಸು ಖರ್ಚು | 11.02 | 8.37 | 8.10 |
| ಸವಕಳಿ | 37.45 | 16.85 | 15.63 |
| ಇತರೆ ಬರವಣಿಗೆ ವೆಚ್ಚ | 0 | 0 | 0 |
| ಪಿಬಿಟಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | 45.23 | 65.71 | 50.43 |
| ತೆರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ | 11.49 | 21.64 | 14.95 |
| ಪಿಎಟಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | 33.75 | 44.06 | 35.48 |
| ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರದ ವಸ್ತುಗಳು | 0 | 0 | -0.03 |
| ಇನ್ನುಳಿದ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | 0 | 0 | 0 |
| ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದ ವರದಿ | 33.75 | 44.06 | 35.48 |
| ಈಕ್ವಿಟಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ | 2.67 | 2.35 | 2.35 |
| ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ | 0 | 0 | 0 |
| ಉಳಿತಾಯದ ಗಳಿಕೆ | 180.22 | 149.15 | 139.96 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article