| (ಕೋಟಿ ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | Mar 31, 2026 | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 |
| ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರಮಾನ | 505.49 | 535.28 | 465.41 | 510.97 | 471.72 |
| ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ | 0 | 25.87 | 0.44 | 29.70 | 25.57 |
| ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖರ್ಚು | 37.25 | 33.08 | 26.82 | 30.07 | 30.19 |
| ಮಾರಾಟದ ಖರ್ಚು | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಖರ್ಚು | 79.12 | 28.90 | 46.53 | 17.20 | 15.97 |
| ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವೆಚ್ಚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಮಾರಾಟದ ಖರ್ಚು | 467.34 | 482.07 | 399.27 | 436.53 | 407.89 |
| ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರಮಾನ | 38.15 | 53.22 | 66.15 | 74.44 | 63.83 |
| ಇನ್ನುಳಿದ ವರಮಾನ | 18.25 | 19.67 | 12.18 | 3.85 | 1.83 |
| ಪಿಬಿಡಿಐಟಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | 56.41 | 72.88 | 78.33 | 78.28 | 65.66 |
| ಹಣಕಾಸು ಖರ್ಚು | 3.72 | 4.38 | 5.01 | 7.53 | 13.01 |
| ಸವಕಳಿ | 11.38 | 10.51 | 11.14 | 11.52 | 12.07 |
| ಇತರೆ ಬರವಣಿಗೆ ವೆಚ್ಚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಪಿಬಿಟಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | 41.31 | 58 | 62.18 | 59.23 | 40.59 |
| ತೆರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ | 10.79 | 14.18 | 16.29 | 13.87 | -4.34 |
| ಪಿಎಟಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | 30.52 | 43.81 | 45.90 | 45.36 | 44.93 |
| ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರದ ವಸ್ತುಗಳು | 0 | -0.19 | -2.02 | -0 | -0.15 |
| ಇನ್ನುಳಿದ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದ ವರದಿ | 30.52 | 43.81 | 43.88 | 45.36 | 44.93 |
| ಈಕ್ವಿಟಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ | 0 | 4.41 | 4.13 | 2.36 | 0 |
| ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಉಳಿತಾಯದ ಗಳಿಕೆ | 30.52 | 172.63 | 133.42 | 93.68 | 50.68 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article