| Date | Price | Price Change |
|---|---|---|
| ಮಾರ್ಚ್ 9, 2026 | ₹87.36 | +0.03 |
| ಮಾರ್ಚ್ 7, 2026 | ₹87.33 | 0.00 |
| ಮಾರ್ಚ್ 6, 2026 | ₹87.33 | 0.00 |
| ಮಾರ್ಚ್ 5, 2026 | ₹87.33 | -0.02 |
| ಮಾರ್ಚ್ 4, 2026 | ₹87.35 | +0.02 |
| ಮಾರ್ಚ್ 3, 2026 | ₹87.33 | -0.03 |
| ಮಾರ್ಚ್ 2, 2026 | ₹87.36 | +0.27 |
| ಮಾರ್ಚ್ 1, 2026 | ₹87.09 | 0.00 |
| ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2026 | ₹87.09 | -0.27 |
| ಫೆಬ್ರವರಿ 27, 2026 | ₹87.36 | +0.01 |
Diesel Rate in ಚಂಬಾ, ಮಾರ್ಚ್ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಮಾರ್ಚ್ | ₹87.09 |
| 10 ಮಾರ್ಚ್ | ₹87.09 |
| Highest rate in ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 87.36 on ಮಾರ್ಚ್ 2 |
| Lowest Rate in ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 87.09 on ಮಾರ್ಚ್ 1 |
| Overall Performance | No Change |
| % Change | 0% |
Diesel Rate in ಚಂಬಾ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹87.35 |
| 28 ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹87.09 |
| Highest rate in ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹ 87.36 on ಫೆಬ್ರವರಿ 24 |
| Lowest Rate in ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹ 87.08 on ಫೆಬ್ರವರಿ 9 |
| Overall Performance | Falling |
| % Change | -0.30% |
Diesel Rate in ಚಂಬಾ, ಜನವರಿ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಜನವರಿ | ₹87.36 |
| 31 ಜನವರಿ | ₹87.36 |
| Highest rate in ಜನವರಿ | ₹ 87.36 on ಜನವರಿ 1 |
| Lowest Rate in ಜನವರಿ | ₹ 87.08 on ಜನವರಿ 2 |
| Overall Performance | No Change |
| % Change | 0% |
Diesel Rate in ಚಂಬಾ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹87.41 |
| 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹87.37 |
| Highest rate in ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹ 87.41 on ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 |
| Lowest Rate in ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹ 87.19 on ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 |
| Overall Performance | Falling |
| % Change | -0.05% |
Diesel Rate in ಚಂಬಾ, ನವೆಂಬರ್ 2025
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ನವೆಂಬರ್ | ₹87.41 |
| 30 ನವೆಂಬರ್ | ₹87.41 |
| Highest rate in ನವೆಂಬರ್ | ₹ 87.41 on ನವೆಂಬರ್ 1 |
| Lowest Rate in ನವೆಂಬರ್ | ₹ 87.05 on ನವೆಂಬರ್ 9 |
| Overall Performance | No Change |
| % Change | 0% |
Diesel Rate in ಚಂಬಾ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ | ₹87.37 |
| 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ | ₹87.05 |
| Highest rate in ಅಕ್ಟೋಬರ್ | ₹ 87.41 on ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 |
| Lowest Rate in ಅಕ್ಟೋಬರ್ | ₹ 86.74 on ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 |
| Overall Performance | Falling |
| % Change | -0.37% |
Diesel Rate in ಚಂಬಾ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ | ₹87.43 |
| 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ | ₹87.41 |
| Highest rate in ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ | ₹ 87.43 on ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 |
| Lowest Rate in ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ | ₹ 86.76 on ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 |
| Overall Performance | Falling |
| % Change | -0.02% |