| Date | Price | Price Change |
|---|---|---|
| ಏಪ್ರಿಲ್ 28, 2026 | ₹89.01 | +0.20 |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 27, 2026 | ₹88.81 | -0.09 |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 26, 2026 | ₹88.90 | +0.09 |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 25, 2026 | ₹88.81 | -0.20 |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 24, 2026 | ₹89.01 | 0.00 |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 23, 2026 | ₹89.01 | -0.88 |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 22, 2026 | ₹89.89 | 0.00 |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 21, 2026 | ₹89.89 | +0.99 |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 20, 2026 | ₹88.90 | -0.11 |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 19, 2026 | ₹89.01 | +0.11 |
Diesel Rate in ಫೆಕ್, ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಏಪ್ರಿಲ್ | ₹88.81 |
| 29 ಏಪ್ರಿಲ್ | ₹89.01 |
| Highest rate in ಏಪ್ರಿಲ್ | ₹ 89.89 on ಏಪ್ರಿಲ್ 4 |
| Lowest Rate in ಏಪ್ರಿಲ್ | ₹ 88.81 on ಏಪ್ರಿಲ್ 1 |
| Overall Performance | Rising |
| % Change | +0.23% |
Diesel Rate in ಫೆಕ್, ಮಾರ್ಚ್ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಮಾರ್ಚ್ | ₹88.90 |
| 31 ಮಾರ್ಚ್ | ₹89.01 |
| Highest rate in ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 89.88 on ಮಾರ್ಚ್ 2 |
| Lowest Rate in ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 88.81 on ಮಾರ್ಚ್ 4 |
| Overall Performance | Rising |
| % Change | +0.12% |
Diesel Rate in ಫೆಕ್, ಮಾರ್ಚ್ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಮಾರ್ಚ್ | ₹88.90 |
| 31 ಮಾರ್ಚ್ | ₹89.01 |
| Highest rate in ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 89.88 on ಮಾರ್ಚ್ 2 |
| Lowest Rate in ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 88.81 on ಮಾರ್ಚ್ 4 |
| Overall Performance | Rising |
| % Change | +0.12% |
Diesel Rate in ಫೆಕ್, ಫೆಬ್ರವರಿ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹89.88 |
| 28 ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹89.88 |
| Highest rate in ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹ 89.88 on ಫೆಬ್ರವರಿ 1 |
| Lowest Rate in ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹ 88.81 on ಫೆಬ್ರವರಿ 4 |
| Overall Performance | No Change |
| % Change | 0% |
Diesel Rate in ಫೆಕ್, ಜನವರಿ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಜನವರಿ | ₹88.90 |
| 31 ಜನವರಿ | ₹89.01 |
| Highest rate in ಜನವರಿ | ₹ 89.88 on ಜನವರಿ 3 |
| Lowest Rate in ಜನವರಿ | ₹ 88.81 on ಜನವರಿ 16 |
| Overall Performance | Rising |
| % Change | +0.12% |
Diesel Rate in ಫೆಕ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹88.90 |
| 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹89.01 |
| Highest rate in ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹ 89.92 on ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 |
| Lowest Rate in ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹ 88.81 on ಡಿಸೆಂಬರ್ 19 |
| Overall Performance | Rising |
| % Change | +0.12% |
Diesel Rate in ಫೆಕ್, ನವೆಂಬರ್ 2025
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ನವೆಂಬರ್ | ₹89.92 |
| 30 ನವೆಂಬರ್ | ₹88.90 |
| Highest rate in ನವೆಂಬರ್ | ₹ 89.92 on ನವೆಂಬರ್ 1 |
| Lowest Rate in ನವೆಂಬರ್ | ₹ 88.90 on ನವೆಂಬರ್ 3 |
| Overall Performance | Falling |
| % Change | -1.13% |