| Date | Price | Price Change |
|---|---|---|
| ಮೇ 17, 2026 | ₹96.20 | 0.00 |
| ಮೇ 16, 2026 | ₹96.20 | -0.82 |
| ಮೇ 15, 2026 | ₹97.02 | +3.13 |
| ಮೇ 14, 2026 | ₹93.89 | +0.83 |
| ಮೇ 13, 2026 | ₹93.06 | -0.83 |
| ಮೇ 12, 2026 | ₹93.89 | 0.00 |
| ಮೇ 11, 2026 | ₹93.89 | +0.83 |
| ಮೇ 10, 2026 | ₹93.06 | -0.83 |
| ಮೇ 9, 2026 | ₹93.89 | +0.83 |
| ಮೇ 8, 2026 | ₹93.06 | -0.83 |
Diesel Rate in ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್, ಮೇ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಮೇ | ₹93.89 |
| 19 ಮೇ | ₹97.97 |
| Highest rate in ಮೇ | ₹ 97.97 on ಮೇ 19 |
| Lowest Rate in ಮೇ | ₹ 93.06 on ಮೇ 2 |
| Overall Performance | Rising |
| % Change | +4.35% |
Diesel Rate in ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್, ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಏಪ್ರಿಲ್ | ₹93.89 |
| 30 ಏಪ್ರಿಲ್ | ₹93.06 |
| Highest rate in ಏಪ್ರಿಲ್ | ₹ 93.89 on ಏಪ್ರಿಲ್ 1 |
| Lowest Rate in ಏಪ್ರಿಲ್ | ₹ 93.06 on ಏಪ್ರಿಲ್ 2 |
| Overall Performance | Falling |
| % Change | -0.88% |
Diesel Rate in ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್, ಮಾರ್ಚ್ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಮಾರ್ಚ್ | ₹93.89 |
| 31 ಮಾರ್ಚ್ | ₹93.06 |
| Highest rate in ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 93.89 on ಮಾರ್ಚ್ 1 |
| Lowest Rate in ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 93.06 on ಮಾರ್ಚ್ 3 |
| Overall Performance | Falling |
| % Change | -0.88% |
Diesel Rate in ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್, ಫೆಬ್ರವರಿ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹93.06 |
| 28 ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹93.06 |
| Highest rate in ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹ 93.89 on ಫೆಬ್ರವರಿ 2 |
| Lowest Rate in ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹ 93.06 on ಫೆಬ್ರವರಿ 1 |
| Overall Performance | No Change |
| % Change | 0% |
Diesel Rate in ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್, ಜನವರಿ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಜನವರಿ | ₹93.89 |
| 31 ಜನವರಿ | ₹93.06 |
| Highest rate in ಜನವರಿ | ₹ 94.29 on ಜನವರಿ 8 |
| Lowest Rate in ಜನವರಿ | ₹ 93.06 on ಜನವರಿ 4 |
| Overall Performance | Falling |
| % Change | -0.88% |
Diesel Rate in ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹93.89 |
| 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹93.89 |
| Highest rate in ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹ 93.89 on ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 |
| Lowest Rate in ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹ 93.06 on ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 |
| Overall Performance | No Change |
| % Change | 0% |
Diesel Rate in ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್, ನವೆಂಬರ್ 2025
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ನವೆಂಬರ್ | ₹93.89 |
| 30 ನವೆಂಬರ್ | ₹93.06 |
| Highest rate in ನವೆಂಬರ್ | ₹ 93.89 on ನವೆಂಬರ್ 1 |
| Lowest Rate in ನವೆಂಬರ್ | ₹ 93.06 on ನವೆಂಬರ್ 2 |
| Overall Performance | Falling |
| % Change | -0.88% |