| Date | Price | Price Change |
|---|---|---|
| ಮಾರ್ಚ್ 29, 2026 | ₹88.50 | -0.78 |
| ಮಾರ್ಚ್ 28, 2026 | ₹89.28 | 0.00 |
| ಮಾರ್ಚ್ 27, 2026 | ₹89.28 | +0.78 |
| ಮಾರ್ಚ್ 26, 2026 | ₹88.50 | 0.00 |
| ಮಾರ್ಚ್ 25, 2026 | ₹88.50 | -0.78 |
| ಮಾರ್ಚ್ 24, 2026 | ₹89.28 | 0.00 |
| ಮಾರ್ಚ್ 23, 2026 | ₹89.28 | +1.00 |
| ಮಾರ್ಚ್ 22, 2026 | ₹88.28 | 0.00 |
| ಮಾರ್ಚ್ 21, 2026 | ₹88.28 | -1.00 |
| ಮಾರ್ಚ್ 20, 2026 | ₹89.28 | +1.12 |
Diesel Rate in ವೋಖಾ, ಮಾರ್ಚ್ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಮಾರ್ಚ್ | ₹89.28 |
| 30 ಮಾರ್ಚ್ | ₹89.28 |
| Highest rate in ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 89.28 on ಮಾರ್ಚ್ 1 |
| Lowest Rate in ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 88.16 on ಮಾರ್ಚ್ 3 |
| Overall Performance | No Change |
| % Change | 0% |
Diesel Rate in ವೋಖಾ, ಮಾರ್ಚ್ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಮಾರ್ಚ್ | ₹89.28 |
| 30 ಮಾರ್ಚ್ | ₹89.28 |
| Highest rate in ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 89.28 on ಮಾರ್ಚ್ 1 |
| Lowest Rate in ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 88.16 on ಮಾರ್ಚ್ 3 |
| Overall Performance | No Change |
| % Change | 0% |
Diesel Rate in ವೋಖಾ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹89.28 |
| 28 ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹88.28 |
| Highest rate in ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹ 89.28 on ಫೆಬ್ರವರಿ 1 |
| Lowest Rate in ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹ 88.16 on ಫೆಬ್ರವರಿ 8 |
| Overall Performance | Falling |
| % Change | -1.12% |
Diesel Rate in ವೋಖಾ, ಜನವರಿ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಜನವರಿ | ₹89.28 |
| 31 ಜನವರಿ | ₹88.28 |
| Highest rate in ಜನವರಿ | ₹ 89.28 on ಜನವರಿ 1 |
| Lowest Rate in ಜನವರಿ | ₹ 88.16 on ಜನವರಿ 4 |
| Overall Performance | Falling |
| % Change | -1.12% |
Diesel Rate in ವೋಖಾ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹88.50 |
| 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹88.28 |
| Highest rate in ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹ 89.46 on ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 |
| Lowest Rate in ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹ 88.16 on ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 |
| Overall Performance | Falling |
| % Change | -0.25% |
Diesel Rate in ವೋಖಾ, ನವೆಂಬರ್ 2025
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ನವೆಂಬರ್ | ₹89.46 |
| 30 ನವೆಂಬರ್ | ₹88.16 |
| Highest rate in ನವೆಂಬರ್ | ₹ 89.46 on ನವೆಂಬರ್ 1 |
| Lowest Rate in ನವೆಂಬರ್ | ₹ 88.16 on ನವೆಂಬರ್ 7 |
| Overall Performance | Falling |
| % Change | -1.45% |
Diesel Rate in ವೋಖಾ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ | ₹88.28 |
| 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ | ₹89.46 |
| Highest rate in ಅಕ್ಟೋಬರ್ | ₹ 89.46 on ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 |
| Lowest Rate in ಅಕ್ಟೋಬರ್ | ₹ 88.16 on ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 |
| Overall Performance | Rising |
| % Change | +1.34% |