| Date | Price | Price Change |
|---|---|---|
| ಮಾರ್ಚ್ 7, 2026 | ₹95.60 | +0.29 |
| ಮಾರ್ಚ್ 6, 2026 | ₹95.31 | -0.29 |
| ಮಾರ್ಚ್ 5, 2026 | ₹95.60 | 0.00 |
| ಮಾರ್ಚ್ 4, 2026 | ₹95.60 | +0.26 |
| ಮಾರ್ಚ್ 3, 2026 | ₹95.34 | -0.26 |
| ಮಾರ್ಚ್ 2, 2026 | ₹95.60 | +0.11 |
| ಮಾರ್ಚ್ 1, 2026 | ₹95.49 | +0.18 |
| ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2026 | ₹95.31 | -0.18 |
| ಫೆಬ್ರವರಿ 27, 2026 | ₹95.49 | -0.11 |
| ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2026 | ₹95.60 | +0.26 |
Petrol Rate in ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನಗರ, ಮಾರ್ಚ್ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 95.49 |
| 31 ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 95.76 |
| Highest rate in ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 95.76 on ಮಾರ್ಚ್ 9 |
| Lowest Rate in ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 95.31 on ಮಾರ್ಚ್ 6 |
| Overall Performance | Rising |
| % Change | 0.28% |
Petrol Rate in ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನಗರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹ 95.52 |
| 28 ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹ 95.31 |
| Highest rate in ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹ 95.76 on ಫೆಬ್ರವರಿ 11 |
| Lowest Rate in ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹ 95.28 on ಫೆಬ್ರವರಿ 21 |
| Overall Performance | Falling |
| % Change | 0.22% |
Petrol Rate in ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನಗರ, ಜನವರಿ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಜನವರಿ | ₹ 95.49 |
| 31 ಜನವರಿ | ₹ 95.60 |
| Highest rate in ಜನವರಿ | ₹ 95.76 on ಜನವರಿ 20 |
| Lowest Rate in ಜನವರಿ | ₹ 95.28 on ಜನವರಿ 12 |
| Overall Performance | Rising |
| % Change | 0.12% |
Petrol Rate in ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನಗರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹ 95.60 |
| 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹ 95.60 |
| Highest rate in ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹ 95.76 on ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 |
| Lowest Rate in ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹ 95.28 on ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 |
| Overall Performance | No Change |
| % Change | 0% |
Petrol Rate in ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನಗರ, ನವೆಂಬರ್ 2025
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ನವೆಂಬರ್ | ₹ 95.60 |
| 30 ನವೆಂಬರ್ | ₹ 95.60 |
| Highest rate in ನವೆಂಬರ್ | ₹ 95.66 on ನವೆಂಬರ್ 18 |
| Lowest Rate in ನವೆಂಬರ್ | ₹ 95.31 on ನವೆಂಬರ್ 7 |
| Overall Performance | No Change |
| % Change | 0% |
Petrol Rate in ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನಗರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ | ₹ 95.60 |
| 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ | ₹ 95.62 |
| Highest rate in ಅಕ್ಟೋಬರ್ | ₹ 95.67 on ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 |
| Lowest Rate in ಅಕ್ಟೋಬರ್ | ₹ 95.28 on ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 |
| Overall Performance | Rising |
| % Change | 0.02% |