| Date | Price | Price Change |
|---|---|---|
| ಏಪ್ರಿಲ್ 18, 2026 | ₹105.27 | 0.00 |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 2026 | ₹105.27 | -0.61 |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 16, 2026 | ₹105.88 | +0.61 |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 15, 2026 | ₹105.27 | -0.48 |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 14, 2026 | ₹105.75 | +0.48 |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 13, 2026 | ₹105.27 | -0.61 |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 12, 2026 | ₹105.88 | +0.60 |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 2026 | ₹105.28 | -0.45 |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 10, 2026 | ₹105.73 | +0.28 |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 9, 2026 | ₹105.45 | -0.18 |
Petrol Rate in ದಿವಾನ-ಕುಚಮನ್, ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಏಪ್ರಿಲ್ | ₹ 105.45 |
| 19 ಏಪ್ರಿಲ್ | ₹ 105.63 |
| Highest rate in ಏಪ್ರಿಲ್ | ₹ 106.21 on ಏಪ್ರಿಲ್ 3 |
| Lowest Rate in ಏಪ್ರಿಲ್ | ₹ 105.27 on ಏಪ್ರಿಲ್ 4 |
| Overall Performance | Rising |
| % Change | 0.17% |
Petrol Rate in ದಿವಾನ-ಕುಚಮನ್, ಮಾರ್ಚ್ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 105.63 |
| 31 ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 105.73 |
| Highest rate in ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 106.21 on ಮಾರ್ಚ್ 19 |
| Lowest Rate in ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 105.18 on ಮಾರ್ಚ್ 24 |
| Overall Performance | Rising |
| % Change | 0.09% |
Petrol Rate in ದಿವಾನ-ಕುಚಮನ್, ಫೆಬ್ರವರಿ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹ 106.15 |
| 28 ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹ 105.28 |
| Highest rate in ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹ 106.21 on ಫೆಬ್ರವರಿ 5 |
| Lowest Rate in ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹ 105.27 on ಫೆಬ್ರವರಿ 3 |
| Overall Performance | Falling |
| % Change | 0.82% |
Petrol Rate in ದಿವಾನ-ಕುಚಮನ್, ಜನವರಿ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಜನವರಿ | ₹ 105.62 |
| 31 ಜನವರಿ | ₹ 105.88 |
| Highest rate in ಜನವರಿ | ₹ 106.21 on ಜನವರಿ 12 |
| Lowest Rate in ಜನವರಿ | ₹ 105.18 on ಜನವರಿ 30 |
| Overall Performance | Rising |
| % Change | 0.25% |
Petrol Rate in ದಿವಾನ-ಕುಚಮನ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹ 105.34 |
| 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹ 105.63 |
| Highest rate in ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹ 106.15 on ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 |
| Lowest Rate in ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹ 105.27 on ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 |
| Overall Performance | Rising |
| % Change | 0.28% |
Petrol Rate in ದಿವಾನ-ಕುಚಮನ್, ನವೆಂಬರ್ 2025
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ನವೆಂಬರ್ | ₹ 106.15 |
| 30 ನವೆಂಬರ್ | ₹ 105.34 |
| Highest rate in ನವೆಂಬರ್ | ₹ 106.21 on ನವೆಂಬರ್ 3 |
| Lowest Rate in ನವೆಂಬರ್ | ₹ 105.34 on ನವೆಂಬರ್ 2 |
| Overall Performance | Falling |
| % Change | 0.76% |