| Date | Price | Price Change |
|---|---|---|
| ಮಾರ್ಚ್ 30, 2026 | ₹94.67 | +0.23 |
| ಮಾರ್ಚ್ 29, 2026 | ₹94.44 | 0.00 |
| ಮಾರ್ಚ್ 28, 2026 | ₹94.44 | 0.00 |
| ಮಾರ್ಚ್ 27, 2026 | ₹94.44 | 0.00 |
| ಮಾರ್ಚ್ 26, 2026 | ₹94.44 | 0.00 |
| ಮಾರ್ಚ್ 25, 2026 | ₹94.44 | 0.00 |
| ಮಾರ್ಚ್ 24, 2026 | ₹94.44 | -0.31 |
| ಮಾರ್ಚ್ 23, 2026 | ₹94.75 | +0.31 |
| ಮಾರ್ಚ್ 22, 2026 | ₹94.44 | 0.00 |
| ಮಾರ್ಚ್ 21, 2026 | ₹94.44 | -0.28 |
Petrol Rate in ಕಾನ್ಪುರ ನಗರ, ಮಾರ್ಚ್ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 94.67 |
| 31 ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 94.44 |
| Highest rate in ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 94.85 on ಮಾರ್ಚ್ 18 |
| Lowest Rate in ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 94.44 on ಮಾರ್ಚ್ 3 |
| Overall Performance | Falling |
| % Change | 0.24% |
Petrol Rate in ಕಾನ್ಪುರ ನಗರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹ 94.44 |
| 28 ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹ 94.44 |
| Highest rate in ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹ 94.67 on ಫೆಬ್ರವರಿ 10 |
| Lowest Rate in ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹ 94.44 on ಫೆಬ್ರವರಿ 1 |
| Overall Performance | No Change |
| % Change | 0% |
Petrol Rate in ಕಾನ್ಪುರ ನಗರ, ಜನವರಿ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಜನವರಿ | ₹ 94.67 |
| 31 ಜನವರಿ | ₹ 94.50 |
| Highest rate in ಜನವರಿ | ₹ 94.85 on ಜನವರಿ 7 |
| Lowest Rate in ಜನವರಿ | ₹ 94.44 on ಜನವರಿ 3 |
| Overall Performance | Falling |
| % Change | 0.18% |
Petrol Rate in ಕಾನ್ಪುರ ನಗರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹ 94.44 |
| 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹ 94.44 |
| Highest rate in ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹ 94.85 on ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 |
| Lowest Rate in ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹ 94.44 on ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 |
| Overall Performance | No Change |
| % Change | 0% |
Petrol Rate in ಕಾನ್ಪುರ ನಗರ, ನವೆಂಬರ್ 2025
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ನವೆಂಬರ್ | ₹ 94.44 |
| 30 ನವೆಂಬರ್ | ₹ 94.44 |
| Highest rate in ನವೆಂಬರ್ | ₹ 94.85 on ನವೆಂಬರ್ 3 |
| Lowest Rate in ನವೆಂಬರ್ | ₹ 94.44 on ನವೆಂಬರ್ 1 |
| Overall Performance | No Change |
| % Change | 0% |
Petrol Rate in ಕಾನ್ಪುರ ನಗರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ | ₹ 94.80 |
| 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ | ₹ 94.67 |
| Highest rate in ಅಕ್ಟೋಬರ್ | ₹ 94.80 on ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 |
| Lowest Rate in ಅಕ್ಟೋಬರ್ | ₹ 94.44 on ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 |
| Overall Performance | Falling |
| % Change | 0.14% |