| Date | Price | Price Change |
|---|---|---|
| ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 2026 | ₹104.09 | +0.12 |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 16, 2026 | ₹103.97 | -0.12 |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 15, 2026 | ₹104.09 | +0.33 |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 14, 2026 | ₹103.76 | +0.17 |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 13, 2026 | ₹103.59 | 0.00 |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 12, 2026 | ₹103.59 | -0.50 |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 2026 | ₹104.09 | 0.00 |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 10, 2026 | ₹104.09 | 0.00 |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 9, 2026 | ₹104.09 | 0.00 |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 8, 2026 | ₹104.09 | 0.00 |
Petrol Rate in ಕೊಪ್ಪಳ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಏಪ್ರಿಲ್ | ₹ 104.09 |
| 30 ಏಪ್ರಿಲ್ | ₹ 103.59 |
| Highest rate in ಏಪ್ರಿಲ್ | ₹ 104.09 on ಏಪ್ರಿಲ್ 1 |
| Lowest Rate in ಏಪ್ರಿಲ್ | ₹ 103.59 on ಏಪ್ರಿಲ್ 2 |
| Overall Performance | Falling |
| % Change | 0.48% |
Petrol Rate in ಕೊಪ್ಪಳ, ಮಾರ್ಚ್ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 103.97 |
| 31 ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 104.09 |
| Highest rate in ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 104.09 on ಮಾರ್ಚ್ 4 |
| Lowest Rate in ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 103.59 on ಮಾರ್ಚ್ 17 |
| Overall Performance | Rising |
| % Change | 0.12% |
Petrol Rate in ಕೊಪ್ಪಳ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹ 104.09 |
| 28 ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹ 104.09 |
| Highest rate in ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹ 104.09 on ಫೆಬ್ರವರಿ 1 |
| Lowest Rate in ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹ 103.59 on ಫೆಬ್ರವರಿ 15 |
| Overall Performance | No Change |
| % Change | 0% |
Petrol Rate in ಕೊಪ್ಪಳ, ಜನವರಿ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಜನವರಿ | ₹ 103.97 |
| 31 ಜನವರಿ | ₹ 104.09 |
| Highest rate in ಜನವರಿ | ₹ 104.09 on ಜನವರಿ 3 |
| Lowest Rate in ಜನವರಿ | ₹ 103.59 on ಜನವರಿ 9 |
| Overall Performance | Rising |
| % Change | 0.12% |
Petrol Rate in ಕೊಪ್ಪಳ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹ 103.87 |
| 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹ 104.09 |
| Highest rate in ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹ 104.09 on ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 |
| Lowest Rate in ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹ 103.73 on ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 |
| Overall Performance | Rising |
| % Change | 0.21% |
Petrol Rate in ಕೊಪ್ಪಳ, ನವೆಂಬರ್ 2025
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ನವೆಂಬರ್ | ₹ 104.09 |
| 30 ನವೆಂಬರ್ | ₹ 103.59 |
| Highest rate in ನವೆಂಬರ್ | ₹ 104.09 on ನವೆಂಬರ್ 1 |
| Lowest Rate in ನವೆಂಬರ್ | ₹ 103.59 on ನವೆಂಬರ್ 30 |
| Overall Performance | Falling |
| % Change | 0.48% |