Petrol Price in ಮಣಿಪುರ
PETROL rate Calculator
km
km / litre
Fuel Required
--
Per day Cost
--
Monthly Cost
--
Yearly Cost
--
Select City
List of Petrol Price in ಮಣಿಪುರ
| City | Price | Price Change |
|---|---|---|
| ಬಿಷ್ಣುಪುರ | ₹107.17 | -0.07 |
| ಚಾಂಡೆಲ್ | ₹107.28 | -0.08 |
| ಚುರಚಂದಪುರ | ₹107.28 | 0.00 |
| ಪೂರ್ವ ಇಂಫಾಲ್ | ₹106.91 | +0.04 |
| ಇಂಫಾಲ್ | ₹106.91 | +0.04 |
| ಜಿರಿಬಾಮ್ | ₹107.28 | -1.53 |
| ಕಾಕ್ಚಿಂಗ್ | ₹107.17 | 0.00 |
| ಕಾಮ್ಜಾಂಗ್ | ₹107.17 | -0.44 |
| ಕಾಂಗ್ಪೊಕ್ಪಿ | ₹106.91 | -0.93 |
| ಇಲ್ಲ | ₹106.91 | -1.39 |
| ಫರ್ಜಾಲ್ | ₹107.28 | 0.00 |
| ಸೇನಾಪತಿ | ₹106.91 | -0.93 |
| ತಮೆಂಗ್ಲಾಂಗ್ | ₹106.91 | -1.39 |
| ಟೆಂಗ್ನೌಪಾಲ್ | ₹107.17 | -0.19 |
| ತೌಬಲ್ | ₹107.17 | 0.00 |
| ಉಖ್ರುಲ್ | ₹106.91 | -0.70 |
| ಪಶ್ಚಿಮ ಇಂಫಾಲ್ | ₹106.91 | +0.04 |


Click it and Unblock the Notifications