| Date | Price | Price Change |
|---|---|---|
| ಮಾರ್ಚ್ 9, 2026 | ₹98.26 | +0.25 |
| ಮಾರ್ಚ್ 7, 2026 | ₹98.01 | +0.23 |
| ಮಾರ್ಚ್ 6, 2026 | ₹97.78 | -0.02 |
| ಮಾರ್ಚ್ 5, 2026 | ₹97.80 | 0.00 |
| ಮಾರ್ಚ್ 4, 2026 | ₹97.80 | -0.21 |
| ಮಾರ್ಚ್ 3, 2026 | ₹98.01 | +0.06 |
| ಮಾರ್ಚ್ 2, 2026 | ₹97.95 | -0.06 |
| ಮಾರ್ಚ್ 1, 2026 | ₹98.01 | -0.06 |
| ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2026 | ₹98.07 | -0.19 |
| ಫೆಬ್ರವರಿ 27, 2026 | ₹98.26 | +0.25 |
Petrol Rate in ಷಡ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಎನ್ಜಿಆರ್, ಮಾರ್ಚ್ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 98.01 |
| 10 ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 98.26 |
| Highest rate in ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 98.26 on ಮಾರ್ಚ್ 9 |
| Lowest Rate in ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 97.78 on ಮಾರ್ಚ್ 6 |
| Overall Performance | Rising |
| % Change | 0.26% |
Petrol Rate in ಷಡ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಎನ್ಜಿಆರ್, ಫೆಬ್ರವರಿ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹ 98.01 |
| 28 ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹ 98.07 |
| Highest rate in ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹ 98.26 on ಫೆಬ್ರವರಿ 11 |
| Lowest Rate in ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹ 97.50 on ಫೆಬ್ರವರಿ 12 |
| Overall Performance | Rising |
| % Change | 0.06% |
Petrol Rate in ಷಡ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಎನ್ಜಿಆರ್, ಜನವರಿ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಜನವರಿ | ₹ 97.72 |
| 31 ಜನವರಿ | ₹ 98.01 |
| Highest rate in ಜನವರಿ | ₹ 98.07 on ಜನವರಿ 14 |
| Lowest Rate in ಜನವರಿ | ₹ 97.50 on ಜನವರಿ 30 |
| Overall Performance | Rising |
| % Change | 0.30% |
Petrol Rate in ಷಡ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಎನ್ಜಿಆರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹ 97.77 |
| 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹ 97.80 |
| Highest rate in ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹ 98.07 on ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 |
| Lowest Rate in ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹ 97.50 on ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 |
| Overall Performance | Rising |
| % Change | 0.03% |
Petrol Rate in ಷಡ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಎನ್ಜಿಆರ್, ನವೆಂಬರ್ 2025
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ನವೆಂಬರ್ | ₹ 97.62 |
| 30 ನವೆಂಬರ್ | ₹ 98.01 |
| Highest rate in ನವೆಂಬರ್ | ₹ 98.07 on ನವೆಂಬರ್ 8 |
| Lowest Rate in ನವೆಂಬರ್ | ₹ 97.50 on ನವೆಂಬರ್ 22 |
| Overall Performance | Rising |
| % Change | 0.40% |
Petrol Rate in ಷಡ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಎನ್ಜಿಆರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ | ₹ 97.72 |
| 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ | ₹ 98.07 |
| Highest rate in ಅಕ್ಟೋಬರ್ | ₹ 98.19 on ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 |
| Lowest Rate in ಅಕ್ಟೋಬರ್ | ₹ 97.50 on ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 |
| Overall Performance | Rising |
| % Change | 0.36% |