Petrol Price in ತಮಿಳುನಾಡು
PETROL rate Calculator
km
km / litre
Fuel Required
--
Per day Cost
--
Monthly Cost
--
Yearly Cost
--
Select City
List of Petrol Price in ತಮಿಳುನಾಡು
| City | Price | Price Change |
|---|---|---|
| ಅರಿಯಲೂರು | ₹108.75 | -0.20 |
| ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು | ₹108.45 | -0.06 |
| ಚೆನ್ನೈ | ₹107.77 | 0.00 |
| ಕೊಯಮತ್ತೂರು | ₹108.23 | +0.01 |
| ಕಡಲೂರು | ₹109.75 | +0.01 |
| ಧರ್ಮಪುರಿ | ₹108.87 | 0.00 |
| ದಿಂಡಿಗಲ್ | ₹108.27 | -0.25 |
| ಈರೋಡ್ | ₹108.33 | -0.18 |
| ಕಲ್ಲಕುರಿಚಿ | ₹109.74 | +0.65 |
| ಕಾಂಚೀಪುರಂ | ₹108.35 | +0.23 |
| ಕನ್ನಿಯಾಕುಮಾರಿ | ₹108.91 | -0.15 |
| ಕರೂರ್ | ₹108.44 | 0.00 |
| ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ | ₹109.34 | -0.06 |
| ಮಧುರೈ | ₹108.68 | +0.15 |
| ಮೈಲಾಡುತುರೈ | ₹109.10 | +0.13 |
| ನಾಗಪಟ್ಟಿಣಂ | ₹109.09 | 0.00 |
| ನಾಮಕ್ಕಲ್ | ₹108.78 | +0.46 |
| ನೀಲಗಿರಿ | ₹109.84 | 0.00 |
| ಪೆರಂಬಲೂರು | ₹108.56 | -0.37 |
| ಪುದುಕ್ಕೊಟ್ಟೈ | ₹108.45 | 0.00 |
| ರಾಮನಾಥಪುರ | ₹109.25 | -0.43 |
| ರಾಣಿಪೇಟೆ | ₹108.72 | -0.09 |
| ಸೇಲಂ | ₹108.41 | -0.40 |
| ಶಿವಗಂಗಾ | ₹108.84 | -0.12 |
| ತೇನಿ | ₹109.15 | +0.28 |
| ತೆಂಕಶಿ | ₹108.59 | +0.29 |
| ತಂಜಾವೂರು | ₹108.79 | +0.08 |
| ತಿರುವಾರೂರ್ | ₹108.98 | 0.00 |
| ತಿರುಚ್ಚಿರಾಪಳ್ಳಿ | ₹108.10 | -0.42 |
| ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ | ₹108.27 | +0.21 |
| ತಿರುಪತ್ತೂರ್ | ₹109.75 | +0.01 |
| ತಿರುಪುರ್ | ₹108.68 | +0.34 |
| ತಿರುವಳ್ಳೂರು | ₹107.78 | -0.11 |
| ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ | ₹109.04 | -0.45 |
| ಟುಟಿಕೋರಿನ್ | ₹108.48 | +0.10 |
| ವೆಲ್ಲೂರು | ₹108.66 | -0.46 |
| ವಿಲುಪ್ಪುರಂ | ₹108.99 | -0.04 |
| ವಿರುದುನಗರ | ₹108.50 | -0.29 |


Click it and Unblock the Notifications