| Date | Price | Price Change |
|---|---|---|
| ಮಾರ್ಚ್ 30, 2026 | ₹106.22 | +0.65 |
| ಮಾರ್ಚ್ 29, 2026 | ₹105.57 | -0.15 |
| ಮಾರ್ಚ್ 28, 2026 | ₹105.72 | -0.42 |
| ಮಾರ್ಚ್ 27, 2026 | ₹106.14 | +0.61 |
| ಮಾರ್ಚ್ 26, 2026 | ₹105.53 | -0.30 |
| ಮಾರ್ಚ್ 25, 2026 | ₹105.83 | -0.31 |
| ಮಾರ್ಚ್ 24, 2026 | ₹106.14 | 0.00 |
| ಮಾರ್ಚ್ 23, 2026 | ₹106.14 | 0.00 |
| ಮಾರ್ಚ್ 22, 2026 | ₹106.14 | +0.61 |
| ಮಾರ್ಚ್ 21, 2026 | ₹105.53 | -0.27 |
Petrol Rate in ಉತ್ತರ ದಿನಜಪುರ, ಮಾರ್ಚ್ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 106.41 |
| 31 ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 105.83 |
| Highest rate in ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 106.41 on ಮಾರ್ಚ್ 1 |
| Lowest Rate in ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 105.49 on ಮಾರ್ಚ್ 6 |
| Overall Performance | Falling |
| % Change | 0.55% |
Petrol Rate in ಉತ್ತರ ದಿನಜಪುರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹ 105.83 |
| 28 ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹ 106.31 |
| Highest rate in ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹ 106.41 on ಫೆಬ್ರವರಿ 7 |
| Lowest Rate in ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹ 105.52 on ಫೆಬ್ರವರಿ 5 |
| Overall Performance | Rising |
| % Change | 0.45% |
Petrol Rate in ಉತ್ತರ ದಿನಜಪುರ, ಜನವರಿ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಜನವರಿ | ₹ 105.83 |
| 31 ಜನವರಿ | ₹ 106.21 |
| Highest rate in ಜನವರಿ | ₹ 106.33 on ಜನವರಿ 25 |
| Lowest Rate in ಜನವರಿ | ₹ 105.45 on ಜನವರಿ 30 |
| Overall Performance | Rising |
| % Change | 0.36% |
Petrol Rate in ಉತ್ತರ ದಿನಜಪುರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹ 105.71 |
| 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹ 106.33 |
| Highest rate in ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹ 106.41 on ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 |
| Lowest Rate in ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹ 105.49 on ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 |
| Overall Performance | Rising |
| % Change | 0.59% |
Petrol Rate in ಉತ್ತರ ದಿನಜಪುರ, ನವೆಂಬರ್ 2025
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ನವೆಂಬರ್ | ₹ 105.71 |
| 30 ನವೆಂಬರ್ | ₹ 106.21 |
| Highest rate in ನವೆಂಬರ್ | ₹ 106.41 on ನವೆಂಬರ್ 8 |
| Lowest Rate in ನವೆಂಬರ್ | ₹ 105.49 on ನವೆಂಬರ್ 4 |
| Overall Performance | Rising |
| % Change | 0.47% |
Petrol Rate in ಉತ್ತರ ದಿನಜಪುರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ | ₹ 106.07 |
| 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ | ₹ 106.13 |
| Highest rate in ಅಕ್ಟೋಬರ್ | ₹ 106.41 on ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 |
| Lowest Rate in ಅಕ್ಟೋಬರ್ | ₹ 105.49 on ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 |
| Overall Performance | Rising |
| % Change | 0.06% |