| Date | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 23 July, 2026 | 1,737.85 | 1,700.00 | 1,737.85 | 1,717.90 |
| 22 July, 2026 | 1,782.90 | 1,725.35 | 1,782.90 | 1,728.65 |
| 21 July, 2026 | 1,774.10 | 1,753.85 | 1,771.10 | 1,757.95 |
| 20 July, 2026 | 1,788.20 | 1,756.00 | 1,780.80 | 1,783.10 |
| 17 July, 2026 | 1,810.80 | 1,789.40 | 1,805.35 | 1,806.75 |
| 16 July, 2026 | 1,810.05 | 1,785.45 | 1,799.95 | 1,788.65 |
| 15 July, 2026 | 1,827.55 | 1,761.60 | 1,761.60 | 1,803.45 |
| 14 July, 2026 | 1,806.20 | 1,741.90 | 1,806.20 | 1,771.45 |
| 13 July, 2026 | 1,818.90 | 1,777.00 | 1,800.00 | 1,809.85 |
| 10 July, 2026 | 1,827.00 | 1,802.00 | 1,812.70 | 1,808.55 |
| 09 July, 2026 | 1,805.00 | 1,756.00 | 1,757.10 | 1,792.85 |
| 08 July, 2026 | 1,850.45 | 1,765.00 | 1,832.90 | 1,769.65 |
| 07 July, 2026 | 1,874.65 | 1,842.85 | 1,864.00 | 1,854.55 |
| 06 July, 2026 | 1,857.75 | 1,798.30 | 1,798.30 | 1,851.10 |
| 03 July, 2026 | 1,820.00 | 1,786.00 | 1,803.30 | 1,789.75 |
| 02 July, 2026 | 1,820.00 | 1,781.40 | 1,820.00 | 1,787.80 |
| 01 July, 2026 | 1,807.20 | 1,775.65 | 1,803.80 | 1,803.50 |
| 30 June, 2026 | 1,804.35 | 1,770.50 | 1,777.10 | 1,791.70 |
| 29 June, 2026 | 1,822.75 | 1,764.75 | 1,806.05 | 1,776.80 |
| 25 June, 2026 | 1,817.00 | 1,787.60 | 1,807.95 | 1,800.00 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article