| Date | Price | Price Change |
|---|---|---|
| ಏಪ್ರಿಲ್ 20, 2026 | ₹107.33 | +0.14 |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 19, 2026 | ₹107.19 | 0.00 |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 18, 2026 | ₹107.19 | 0.00 |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 2026 | ₹107.19 | -0.78 |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 16, 2026 | ₹107.97 | +0.62 |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 15, 2026 | ₹107.35 | 0.00 |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 14, 2026 | ₹107.35 | -0.28 |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 13, 2026 | ₹107.63 | -0.34 |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 12, 2026 | ₹107.97 | +0.34 |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 2026 | ₹107.63 | +0.30 |
Petrol Rate in ಮಂದಸೌರ್, ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಏಪ್ರಿಲ್ | ₹ 107.97 |
| 21 ಏಪ್ರಿಲ್ | ₹ 107.63 |
| Highest rate in ಏಪ್ರಿಲ್ | ₹ 108 on ಏಪ್ರಿಲ್ 3 |
| Lowest Rate in ಏಪ್ರಿಲ್ | ₹ 107.19 on ಏಪ್ರಿಲ್ 8 |
| Overall Performance | Falling |
| % Change | 0.31% |
Petrol Rate in ಮಂದಸೌರ್, ಮಾರ್ಚ್ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 107.97 |
| 31 ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 107.33 |
| Highest rate in ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 107.97 on ಮಾರ್ಚ್ 1 |
| Lowest Rate in ಮಾರ್ಚ್ | ₹ 107.01 on ಮಾರ್ಚ್ 19 |
| Overall Performance | Falling |
| % Change | 0.59% |
Petrol Rate in ಮಂದಸೌರ್, ಫೆಬ್ರವರಿ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹ 107.33 |
| 28 ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹ 107.35 |
| Highest rate in ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹ 108 on ಫೆಬ್ರವರಿ 22 |
| Lowest Rate in ಫೆಬ್ರವರಿ | ₹ 107.01 on ಫೆಬ್ರವರಿ 20 |
| Overall Performance | Rising |
| % Change | 0.02% |
Petrol Rate in ಮಂದಸೌರ್, ಜನವರಿ 2026
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಜನವರಿ | ₹ 107.34 |
| 31 ಜನವರಿ | ₹ 107.01 |
| Highest rate in ಜನವರಿ | ₹ 108 on ಜನವರಿ 14 |
| Lowest Rate in ಜನವರಿ | ₹ 107.01 on ಜನವರಿ 31 |
| Overall Performance | Falling |
| % Change | 0.31% |
Petrol Rate in ಮಂದಸೌರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹ 108 |
| 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹ 107.35 |
| Highest rate in ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹ 108 on ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 |
| Lowest Rate in ಡಿಸೆಂಬರ್ | ₹ 107.14 on ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 |
| Overall Performance | Falling |
| % Change | 0.60% |
Petrol Rate in ಮಂದಸೌರ್, ನವೆಂಬರ್ 2025
| Details | Price |
|---|---|
| 1 ನವೆಂಬರ್ | ₹ 107.63 |
| 30 ನವೆಂಬರ್ | ₹ 107.19 |
| Highest rate in ನವೆಂಬರ್ | ₹ 108 on ನವೆಂಬರ್ 2 |
| Lowest Rate in ನವೆಂಬರ್ | ₹ 107.01 on ನವೆಂಬರ್ 4 |
| Overall Performance | Falling |
| % Change | 0.41% |