| (ಕೋಟಿ ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರಮಾನ | 101.11 | 88.71 | 76.08 | 69.30 | 86.90 |
| ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖರ್ಚು | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 |
| ಮಾರಾಟದ ಖರ್ಚು | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಖರ್ಚು | 1.35 | 0.89 | 0.90 | 1.43 | 0.78 |
| ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವೆಚ್ಚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಮಾರಾಟದ ಖರ್ಚು | 1.58 | 1.11 | 1.11 | 1.62 | 0.96 |
| ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರಮಾನ | 99.53 | 87.60 | 74.97 | 67.68 | 85.94 |
| ಇನ್ನುಳಿದ ವರಮಾನ | 0.15 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.18 |
| ಪಿಬಿಡಿಐಟಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | 99.68 | 87.81 | 75.16 | 67.80 | 86.13 |
| ಹಣಕಾಸು ಖರ್ಚು | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಸವಕಳಿ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಇತರೆ ಬರವಣಿಗೆ ವೆಚ್ಚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಪಿಬಿಟಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | 99.68 | 87.81 | 75.16 | 67.80 | 86.13 |
| ತೆರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ | 2.58 | 2.19 | 1.74 | 1.19 | 1.50 |
| ಪಿಎಟಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | 97.09 | 85.62 | 73.42 | 66.62 | 84.62 |
| ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರದ ವಸ್ತುಗಳು | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಇನ್ನುಳಿದ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದ ವರದಿ | 97.09 | 85.62 | 73.42 | 66.62 | 84.62 |
| ಈಕ್ವಿಟಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ | 84.35 | 73.25 | 66.59 | 84.35 | 83.24 |
| ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಉಳಿತಾಯದ ಗಳಿಕೆ | 106 | 93.26 | 80.89 | 74.07 | 91.80 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article