Hero MotoCorp Ltd. ವಾರ್ಷಿಕ ಹಣಕಾಸು ವರದಿ (ಕೋಟಿಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ)
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ಮಾರಾಟ/ ಆದಾಯ | 46,830.14 | 40,756.37 | 37,455.72 | 33,805.65 | 29,245.47 |
| ಇತರೆ ಆದಾಯ | 1,041.01 | 1,055.92 | 892.55 | 565.16 | 556.91 |
| ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ/ನಷ್ಟ | 5,268.21 | 4,609.95 | 3,967.96 | 2,910.58 | 2,473.02 |
| ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು | 30,844.41 | 26,527.75 | 24,767.46 | 24,019.73 | 20,708.07 |
| ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಂಧನ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ನೌಕರರ ವೆಚ್ಚಗಳು | 2,710.50 | 2,595.20 | 2,402.34 | 2,189.83 | 1,935.44 |
| ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ | |||||
| ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಖರ್ಚುಗಳು | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೆಚ್ಚಗಳು | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಇನ್ನಿತರ ವೆಚ್ಚಗಳು | 6,482.48 | 5,772.69 | 4,851.10 | 3,818.90 | 3,160.48 |
| ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಬಡ್ಡಿ | 22.76 | 19.92 | 18.50 | 19.87 | 25.80 |
| ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ | 7,889.01 | 6,903.67 | 6,129.76 | 4,531.52 | 3,899.88 |
| ಸವಕಳಿ | 798 | 775.86 | 711.41 | 656.96 | 649.75 |
| ತೆರಿಗೆ ವಿವರ | 1,703.80 | 1,517.86 | 1,290.40 | 963.98 | 777.11 |
| ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುಗಳು | -119 | 0 | -159.99 | 0 | 0 |
| ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಈಕ್ವಿಟಿ ಬಂಡವಾಳ | 40.02 | 40 | 39.98 | 39.97 | 39.96 |
| ಈಕ್ವಿಟಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ದರ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ನಾನ್ ಪ್ರೊಮ್ ಷೇರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ(ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ನಾನ್ ಪ್ರೊಮೊಟೋ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಇಪಿಎಸ್ (ರುಗಳಲ್ಲಿ) | 263.28 | 230.50 | 198.50 | 145.64 | 123.77 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article


Click it and Unblock the Notifications