| (ಕೋಟಿ ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಅನುಪಾತ | |||||
| ಇಪಿಎಸ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ (ರು.) | 230.49 | 206.56 | 145.65 | 123.79 | 148.37 |
| ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನಗದು ಇಪಿಎಸ್(ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | 269.28 | 242.16 | 178.52 | 156.31 | 182.25 |
| ಇಪಿಎಸ್ ವರದಿ (ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | 230.49 | 198.56 | 145.65 | 123.79 | 148.37 |
| ಇಪಿಎಸ್ ನಗದು ವರದಿ (ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | 269.28 | 234.16 | 178.52 | 156.31 | 182.25 |
| ಷೇರಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ | 165.00 | 140.00 | 100.00 | 95.00 | 105.00 |
| ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಮೇಲೆ ಆಪರೆಟಿಂಗ್ ಲಾಭ (ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | 293.37 | 263.00 | 199.47 | 168.62 | 201.18 |
| ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಬುಕ್ (ಎಕ್ಸೆಲ್)ವ್ಯಾಲ್ಯೂ (ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | 990.29 | 897.75 | 834.14 | 788.79 | 759.80 |
| ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಬುಕ್ (ರಿಸರ್ವ್)ವ್ಯಾಲ್ಯೂ (ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | 990.29 | 897.75 | 834.14 | 788.79 | 759.80 |
| ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ನೆಟ್ ಆಪರೆಟಿಂಗ್ ಆದಾಯ(ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | 2,037.71 | 1,874.29 | 1,691.64 | 1,463.88 | 1,541.73 |
| ಷೇರು ಫ್ರೀ ರಿವರ್ಸ್ (ರು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ಲಾಭದ ಅನುಪಾತ | |||||
| ಮಾರ್ಜಿನ್ (%) | 14.39 | 14.03 | 11.79 | 11.51 | 13.04 |
| ನಗದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ (%) | 12.88 | 12.61 | 10.37 | 10.47 | 11.60 |
| ಹಣ ಮರುಪಾವತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ (%) | 23.27 | 23.00 | 17.46 | 15.69 | 19.52 |
| ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗುವಿಕೆ ವರದಿ(%) | 23.27 | 22.11 | 17.46 | 15.69 | 19.52 |
| ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮರುಪಾವತಿ ಲೆಕ್ಕ(%) | 31.03 | 30.30 | 23.36 | 20.78 | 25.83 |
| ಲಾಭ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅನುಪಾತ | |||||
| ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಡೆಟ್/ಈಕ್ವಿಟಿ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ಒಟ್ಟು ಮೂಲದ ಮೇಲೆ ಮಾಲೀಕರ ಹಣ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ಪಿಕ್ಸೆಡ್ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅನುಪಾತದ ಲೆಕ್ಕ | 2.16 | 2.16 | 2.08 | 1.89 | 2.10 |
| ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅನುಪಾತ | |||||
| ಸದ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 0.82 | 0.81 | 0.92 | 0.81 | 0.75 |
| ಸದ್ಯದ ಅನುಪಾತ (ಎಸ್ ಟಿ ಸಾಲ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) | 0.82 | 0.81 | 0.92 | 0.81 | 0.75 |
| ವೇಗದ ಅನುಪಾತ | 0.64 | 0.62 | 0.70 | 0.62 | 0.54 |
| ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅನುಪಾತ ವಹಿವಾಟು ಲೆಕ್ಕ | 2.16 | 2.16 | 2.08 | 1.89 | 2.10 |
| ಹಣ ಪಾವತಿ ಅನುಪಾತ | |||||
| ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅನುಪಾತ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ) | 51.98 | 57.67 | 56.01 | 60.78 | 52.12 |
| ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅನುಪಾತ (ನಗದು ಲಾಭ) | 51.98 | 57.67 | 56.01 | 60.78 | 52.12 |
| ಆದಾಯ ಧಾರಣ ಅನುಪಾತ | 39.27 | 34.63 | 31.35 | 23.25 | 35.98 |
| ನಗದು ಆದಾಯ ಧಾರಣ ಅನುಪಾತ | 48.02 | 44.24 | 43.99 | 39.22 | 47.88 |
| ಕವರೇಜ್ ಅನುಪಾತ | |||||
| ಹಣದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಡೆಟ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ಹಣಕಾಸು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಅನುಪಾತ | 347.57 | 332.34 | 229.06 | 152.16 | 210.58 |
| ಪೋಸ್ಟ್ ತೆರಿಗೆ | 271.37 | 253.94 | 180.54 | 122.04 | 167.72 |
| ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅನುಪಾತಗಳು | |||||
| ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚ (% earnings) | 66.72 | 67.72 | 71.44 | 71.23 | 71.38 |
| ಮಾರಾಟ ವೆಚ್ಚ | 3.06 | 2.81 | 2.55 | 2.46 | 1.92 |
| ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಸದ್ಯದ ಮಾರಾಟ | 5.30 | 3.89 | 3.21 | 4.94 | 2.81 |
| ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ದೀರ್ಘಾವದಿ ಆಸ್ತಿ/ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.78 | 0.76 |
| ಈಕ್ವಿಟಿ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಬೋನಸ್ (%) | 59.90 | 59.92 | 59.94 | 59.95 | 59.95 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article